Valid statistics (Minimum 81 TA)
|
| Name |
Team |
TA |
AB |
R |
H |
RBI |
2B |
3B |
HR |
TB |
SB |
CS |
SH |
SF |
BB |
HP |
XX2 |
SO |
LB |
PO |
A |
E |
DP |
AVG |
FAV |
SLG |
MVP | | De Lannoy Steven |
PIO |
185 | 142 |
61 | 64 |
32 | 15 |
3 | 1 |
88 | 29 |
6 | 0 |
1 | 41 |
1 | 0 |
18 | 42 |
73 | 5 |
3 | 1 |
0.451 | 0.963 |
0.620 | 3.048 | | Ribbens Dennis |
PIO |
178 | 143 |
53 | 61 |
38 | 9 |
3 | 2 |
82 | 19 |
3 | 4 |
3 | 28 |
0 | 0 |
18 | 36 |
75 | 96 |
8 | 8 |
0.427 | 0.955 |
0.573 | 2.944 | | Silva Johan |
SPA |
91 | 80 |
21 | 32 |
23 | 9 |
0 | 5 |
56 | 12 |
0 | 0 |
0 | 9 |
2 | 0 |
13 | 22 |
27 | 50 |
10 | 6 |
0.400 | 0.885 |
0.700 | 2.948 | | Ruts Sim |
BRA |
114 | 101 |
22 | 39 |
25 | 10 |
1 | 2 |
57 | 2 |
0 | 0 |
1 | 10 |
2 | 0 |
7 | 35 |
181 | 8 |
0 | 15 |
0.386 | 1.000 |
0.564 | 2.854 | | Giorgiadis Randy |
PIO |
147 | 114 |
41 | 42 |
35 | 9 |
1 | 2 |
59 | 10 |
0 | 1 |
6 | 19 |
7 | 0 |
9 | 31 |
40 | 78 |
16 | 17 |
0.368 | 0.881 |
0.518 | 2.868 | | Vandesompele Cedric |
MOR |
138 | 122 |
30 | 44 |
36 | 8 |
5 | 2 |
68 | 7 |
1 | 2 |
1 | 11 |
2 | 0 |
18 | 37 |
28 | 72 |
23 | 1 |
0.361 | 0.813 |
0.557 | 2.667 | | Buerms Lieven |
MOR |
129 | 106 |
31 | 38 |
8 | 5 |
0 | 0 |
43 | 7 |
1 | 7 |
0 | 14 |
2 | 0 |
7 | 23 |
80 | 55 |
12 | 5 |
0.358 | 0.918 |
0.406 | 2.564 | | Vanthillo Nick |
GRE |
136 | 113 |
26 | 40 |
22 | 8 |
1 | 0 |
50 | 3 |
1 | 3 |
3 | 10 |
7 | 0 |
13 | 31 |
41 | 7 |
1 | 0 |
0.354 | 0.980 |
0.442 | 2.679 | | Van Hoof Dennis |
GRE |
101 | 85 |
19 | 30 |
15 | 5 |
0 | 2 |
41 | 0 |
0 | 3 |
1 | 12 |
0 | 0 |
12 | 28 |
45 | 29 |
0 | 1 |
0.353 | 1.000 |
0.482 | 2.670 | | Heyrman Hans |
BRA |
151 | 133 |
30 | 46 |
18 | 8 |
1 | 4 |
68 | 1 |
0 | 0 |
1 | 15 |
2 | 0 |
15 | 32 |
230 | 19 |
8 | 1 |
0.346 | 0.969 |
0.511 | 2.626 | | Verheyleweghen Jamie |
GRE |
124 | 109 |
26 | 37 |
18 | 2 |
0 | 0 |
39 | 2 |
3 | 1 |
0 | 14 |
0 | 0 |
11 | 26 |
122 | 10 |
2 | 4 |
0.339 | 0.985 |
0.358 | 2.536 | | De Quint Dennis |
PIO |
179 | 142 |
30 | 48 |
42 | 9 |
1 | 0 |
59 | 4 |
2 | 0 |
5 | 26 |
6 | 0 |
19 | 47 |
41 | 99 |
10 | 9 |
0.338 | 0.933 |
0.415 | 2.706 | | Perret Gregory |
GRE |
86 | 78 |
12 | 26 |
15 | 4 |
6 | 0 |
42 | 5 |
0 | 0 |
2 | 5 |
1 | 0 |
10 | 23 |
22 | 55 |
7 | 7 |
0.333 | 0.917 |
0.538 | 2.664 | | Valerio Alberto |
BRA |
126 | 112 |
25 | 37 |
19 | 6 |
0 | 6 |
61 | 8 |
3 | 2 |
1 | 10 |
1 | 0 |
12 | 23 |
46 | 102 |
22 | 5 |
0.330 | 0.871 |
0.545 | 2.645 | | Heymans Ronny |
NAM |
99 | 79 |
16 | 26 |
7 | 3 |
0 | 0 |
29 | 1 |
0 | 2 |
0 | 12 |
6 | 0 |
17 | 28 |
81 | 29 |
6 | 5 |
0.329 | 0.948 |
0.367 | 2.426 | | Lauwers Sammy |
PIO |
136 | 114 |
27 | 37 |
23 | 7 |
0 | 0 |
44 | 2 |
1 | 1 |
2 | 18 |
1 | 0 |
11 | 32 |
188 | 16 |
3 | 2 |
0.325 | 0.986 |
0.386 | 2.636 | | Guevin Ethan |
MER |
125 | 108 |
22 | 35 |
4 | 4 |
0 | 0 |
39 | 4 |
0 | 4 |
0 | 11 |
2 | 0 |
8 | 26 |
28 | 96 |
6 | 12 |
0.324 | 0.954 |
0.361 | 2.451 | | Van Droogenbroeck Kristof |
MER |
82 | 72 |
17 | 23 |
4 | 1 |
2 | 0 |
28 | 14 |
0 | 0 |
0 | 7 |
3 | 0 |
15 | 18 |
105 | 9 |
3 | 1 |
0.319 | 0.974 |
0.389 | 2.522 | | Vervloet Kevin |
PIO |
136 | 111 |
19 | 34 |
28 | 5 |
0 | 1 |
42 | 0 |
1 | 1 |
2 | 22 |
0 | 0 |
18 | 31 |
269 | 8 |
4 | 1 |
0.306 | 0.986 |
0.378 | 2.621 | | Marquez Alexis |
SPA |
137 | 120 |
26 | 36 |
27 | 7 |
0 | 5 |
58 | 12 |
2 | 0 |
5 | 12 |
0 | 0 |
10 | 28 |
62 | 75 |
12 | 10 |
0.300 | 0.919 |
0.483 | 2.739 | | Lambrechts Gregory |
PIO |
130 | 120 |
25 | 36 |
19 | 9 |
3 | 1 |
54 | 3 |
1 | 0 |
0 | 7 |
3 | 0 |
33 | 22 |
55 | 4 |
1 | 0 |
0.300 | 0.983 |
0.450 | 2.426 | | Geuquet Ludovic |
NAM |
114 | 100 |
15 | 30 |
20 | 8 |
1 | 0 |
40 | 6 |
2 | 4 |
1 | 8 |
1 | 0 |
9 | 24 |
246 | 18 |
10 | 6 |
0.300 | 0.964 |
0.400 | 2.635 | | Maes Tim |
BRA |
108 | 91 |
15 | 27 |
8 | 5 |
0 | 1 |
35 | 0 |
0 | 2 |
1 | 9 |
5 | 0 |
18 | 26 |
37 | 66 |
11 | 5 |
0.297 | 0.904 |
0.385 | 2.353 | | Vandesompele Sebastiaan |
MOR |
112 | 95 |
18 | 28 |
15 | 4 |
1 | 0 |
34 | 7 |
2 | 2 |
0 | 15 |
0 | 0 |
6 | 25 |
36 | 14 |
4 | 2 |
0.295 | 0.926 |
0.358 | 2.578 | | De Saedeleer Roger |
SPA |
98 | 78 |
15 | 23 |
13 | 4 |
0 | 1 |
30 | 2 |
0 | 1 |
1 | 18 |
0 | 0 |
13 | 19 |
126 | 22 |
5 | 12 |
0.295 | 0.967 |
0.385 | 2.576 | | Van Den Eynde Filip |
BRA |
120 | 99 |
20 | 29 |
9 | 1 |
0 | 1 |
33 | 7 |
4 | 4 |
0 | 17 |
0 | 0 |
13 | 25 |
46 | 0 |
1 | 0 |
0.293 | 0.979 |
0.333 | 2.512 | | Mertens Nicky |
PIO |
113 | 83 |
30 | 24 |
22 | 5 |
1 | 4 |
43 | 2 |
1 | 0 |
1 | 27 |
2 | 0 |
19 | 20 |
31 | 6 |
2 | 4 |
0.289 | 0.949 |
0.518 | 2.777 | | Sel Jilles |
BRA |
132 | 119 |
21 | 34 |
17 | 6 |
0 | 2 |
46 | 1 |
0 | 0 |
0 | 12 |
1 | 0 |
25 | 40 |
148 | 14 |
3 | 0 |
0.286 | 0.982 |
0.387 | 2.414 | | Peerens Johnny |
BRA |
129 | 107 |
20 | 30 |
29 | 6 |
1 | 7 |
59 | 1 |
0 | 0 |
1 | 18 |
3 | 0 |
15 | 27 |
26 | 61 |
15 | 5 |
0.280 | 0.853 |
0.551 | 2.691 | | Migeot Nicolas |
NAM |
88 | 77 |
15 | 21 |
17 | 6 |
0 | 0 |
27 | 2 |
0 | 1 |
0 | 10 |
0 | 0 |
3 | 21 |
20 | 18 |
3 | 1 |
0.273 | 0.927 |
0.351 | 2.584 | | Vandenabeele Thomas |
NAM |
117 | 92 |
25 | 25 |
11 | 2 |
1 | 0 |
29 | 11 |
1 | 1 |
1 | 21 |
2 | 0 |
14 | 20 |
64 | 6 |
4 | 6 |
0.272 | 0.946 |
0.315 | 2.543 | | Knollenburg Kevin |
GRE |
152 | 108 |
28 | 29 |
22 | 9 |
1 | 1 |
43 | 1 |
2 | 0 |
1 | 37 |
6 | 0 |
7 | 34 |
240 | 7 |
3 | 1 |
0.269 | 0.988 |
0.398 | 2.781 | | De Bellefroid Theodore |
NAM |
98 | 86 |
17 | 23 |
14 | 2 |
2 | 1 |
32 | 1 |
1 | 1 |
0 | 4 |
7 | 0 |
16 | 16 |
40 | 65 |
8 | 8 |
0.267 | 0.929 |
0.372 | 2.414 | | De Vriendt Morris |
SPA |
126 | 109 |
24 | 29 |
6 | 3 |
0 | 0 |
32 | 14 |
0 | 2 |
0 | 14 |
1 | 0 |
11 | 28 |
57 | 54 |
3 | 6 |
0.266 | 0.974 |
0.294 | 2.474 | | Denys Bram |
MER |
111 | 87 |
21 | 23 |
4 | 6 |
0 | 0 |
29 | 2 |
0 | 2 |
0 | 18 |
4 | 0 |
13 | 26 |
69 | 45 |
10 | 5 |
0.264 | 0.919 |
0.333 | 2.406 | | Kraszewski Gracjan |
NAM |
97 | 84 |
15 | 22 |
7 | 5 |
1 | 1 |
32 | 7 |
1 | 0 |
1 | 8 |
4 | 0 |
19 | 17 |
87 | 17 |
4 | 3 |
0.262 | 0.963 |
0.381 | 2.426 | | Martinez Manuel Antonio |
SPA |
110 | 98 |
11 | 25 |
16 | 4 |
0 | 2 |
35 | 4 |
1 | 0 |
0 | 10 |
2 | 0 |
16 | 24 |
12 | 41 |
3 | 2 |
0.255 | 0.946 |
0.357 | 2.449 | | Roevens Kevin |
GRE |
133 | 117 |
18 | 29 |
19 | 4 |
1 | 0 |
35 | 4 |
1 | 2 |
2 | 12 |
0 | 0 |
21 | 25 |
223 | 40 |
3 | 3 |
0.248 | 0.989 |
0.299 | 2.423 | | Huyghe Goran |
SPA |
114 | 95 |
16 | 23 |
9 | 4 |
1 | 0 |
29 | 8 |
1 | 3 |
1 | 13 |
2 | 0 |
30 | 24 |
42 | 37 |
11 | 2 |
0.242 | 0.878 |
0.305 | 2.236 | | Sana Jerome |
NAM |
104 | 88 |
18 | 21 |
22 | 2 |
2 | 1 |
30 | 5 |
1 | 0 |
0 | 12 |
4 | 0 |
25 | 18 |
27 | 64 |
21 | 8 |
0.239 | 0.813 |
0.341 | 2.326 | | Genot Thierry |
MOR |
106 | 92 |
11 | 22 |
13 | 4 |
0 | 1 |
29 | 4 |
0 | 3 |
0 | 8 |
3 | 0 |
36 | 19 |
131 | 9 |
6 | 12 |
0.239 | 0.959 |
0.315 | 2.227 | | Herssens David |
GRE |
148 | 123 |
24 | 29 |
29 | 7 |
1 | 2 |
44 | 3 |
2 | 1 |
6 | 17 |
1 | 0 |
16 | 24 |
57 | 20 |
6 | 4 |
0.236 | 0.928 |
0.358 | 2.562 | | Cleymans Geert |
MER |
122 | 104 |
7 | 24 |
17 | 4 |
1 | 0 |
30 | 4 |
1 | 3 |
3 | 9 |
3 | 0 |
7 | 31 |
61 | 82 |
31 | 13 |
0.231 | 0.822 |
0.288 | 2.373 | | Vandeperre Kevin |
MOR |
117 | 92 |
26 | 21 |
5 | 3 |
2 | 0 |
28 | 7 |
1 | 5 |
0 | 17 |
3 | 0 |
4 | 21 |
40 | 93 |
20 | 17 |
0.228 | 0.869 |
0.304 | 2.456 | | De Winde Ruud |
MER |
97 | 92 |
11 | 21 |
9 | 2 |
0 | 0 |
23 | 2 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
19 | 18 |
36 | 1 |
5 | 1 |
0.228 | 0.881 |
0.250 | 2.100 | | Van Den Eynde Thomas |
BRA |
151 | 126 |
22 | 27 |
13 | 4 |
0 | 1 |
34 | 5 |
3 | 1 |
0 | 18 |
6 | 0 |
32 | 29 |
41 | 33 |
11 | 4 |
0.214 | 0.871 |
0.270 | 2.213 | | Geuquet Adrien |
NAM |
91 | 75 |
12 | 16 |
4 | 4 |
0 | 0 |
20 | 4 |
0 | 2 |
2 | 10 |
2 | 0 |
20 | 17 |
25 | 0 |
2 | 0 |
0.213 | 0.926 |
0.267 | 2.237 | | Nauts Cedric |
NAM |
84 | 72 |
7 | 15 |
15 | 4 |
0 | 0 |
19 | 2 |
0 | 1 |
0 | 10 |
1 | 0 |
12 | 18 |
19 | 6 |
3 | 1 |
0.208 | 0.893 |
0.264 | 2.359 | | De Telder Tony |
SPA |
86 | 83 |
10 | 16 |
12 | 4 |
0 | 1 |
23 | 2 |
1 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
16 | 9 |
96 | 6 |
3 | 5 |
0.193 | 0.971 |
0.277 | 2.260 | | Valdez-Munoz Luis |
SPA |
100 | 90 |
9 | 17 |
12 | 3 |
0 | 1 |
23 | 0 |
3 | 1 |
0 | 8 |
1 | 0 |
23 | 16 |
25 | 2 |
7 | 1 |
0.189 | 0.794 |
0.256 | 2.040 | | Goyens Florentin |
NAM |
90 | 74 |
13 | 14 |
7 | 1 |
0 | 0 |
15 | 5 |
1 | 0 |
0 | 13 |
3 | 0 |
17 | 17 |
34 | 61 |
5 | 8 |
0.189 | 0.950 |
0.203 | 2.275 | | De Vriendt Nick |
SPA |
117 | 98 |
14 | 18 |
11 | 2 |
0 | 0 |
20 | 3 |
1 | 1 |
0 | 15 |
3 | 0 |
12 | 23 |
205 | 28 |
6 | 4 |
0.184 | 0.975 |
0.204 | 2.358 | | Van Extergem Tom |
GRE |
126 | 103 |
22 | 19 |
8 | 2 |
0 | 0 |
21 | 3 |
0 | 3 |
1 | 16 |
3 | 0 |
27 | 21 |
61 | 76 |
11 | 1 |
0.184 | 0.926 |
0.204 | 2.185 | | Meseure Alain |
MOR |
115 | 89 |
7 | 16 |
9 | 0 |
0 | 0 |
16 | 11 |
3 | 4 |
2 | 19 |
1 | 0 |
19 | 23 |
136 | 17 |
4 | 2 |
0.180 | 0.975 |
0.180 | 2.389 | | Van Braeken Chistophe |
MOR |
99 | 85 |
9 | 15 |
13 | 3 |
0 | 0 |
18 | 4 |
1 | 1 |
1 | 12 |
0 | 0 |
13 | 22 |
33 | 17 |
2 | 1 |
0.176 | 0.962 |
0.212 | 2.355 | Not valid statistics (Under 81 TA)
|
| Name |
Team |
TA |
AB |
R |
H |
RBI |
2B |
3B |
HR |
TB |
SB |
CS |
SH |
SF |
BB |
HP |
XX2 |
SO |
LB |
PO |
A |
E |
DP |
AVG |
FAV |
SLG |
MVP | | Van Extergem Sam |
GRE |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1.000 | 1.000 |
1.000 | 3.000 | | Lorrentop Tom |
PIO |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 11 |
1 | 0 |
1.000 | 0.929 |
1.000 | 2.929 | | Van Nuffel Jeroen |
SPA |
2 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0.500 | 1.000 |
0.500 | 2.500 | | Stevens Thomas |
NAM |
44 | 37 |
12 | 18 |
10 | 3 |
0 | 0 |
21 | 2 |
1 | 0 |
0 | 4 |
3 | 0 |
3 | 13 |
46 | 1 |
1 | 0 |
0.486 | 0.979 |
0.568 | 2.910 | | Boulet Diaz Nguyen |
MOR |
36 | 31 |
5 | 14 |
6 | 3 |
0 | 0 |
17 | 3 |
1 | 0 |
0 | 2 |
3 | 0 |
1 | 12 |
10 | 11 |
1 | 0 |
0.452 | 0.955 |
0.548 | 2.864 | | Bolcoa Scott |
MOR |
74 | 56 |
14 | 24 |
24 | 4 |
1 | 7 |
51 | 4 |
1 | 0 |
0 | 13 |
5 | 0 |
6 | 19 |
128 | 13 |
2 | 12 |
0.429 | 0.986 |
0.911 | 3.437 | | Brunnig Matt |
NAM |
32 | 22 |
5 | 9 |
6 | 3 |
2 | 0 |
16 | 0 |
0 | 0 |
0 | 9 |
1 | 0 |
6 | 11 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0.409 | 1.000 |
0.727 | 3.040 | | D'Oliveira Roy |
PIO |
34 | 28 |
6 | 11 |
5 | 1 |
0 | 1 |
15 | 1 |
0 | 1 |
0 | 3 |
2 | 0 |
8 | 11 |
16 | 8 |
4 | 0 |
0.393 | 0.857 |
0.536 | 2.511 | | Claeys Kevin |
GRE |
47 | 39 |
10 | 15 |
5 | 4 |
1 | 1 |
24 | 4 |
1 | 1 |
0 | 7 |
0 | 0 |
12 | 11 |
14 | 2 |
0 | 1 |
0.385 | 1.000 |
0.615 | 2.722 | | De Wolf Thomas |
PIO |
14 | 8 |
4 | 3 |
3 | 0 |
0 | 1 |
6 | 1 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 0 |
2 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0.375 | 1.000 |
0.750 | 3.321 | | Cardenas Ayker |
SPA |
69 | 62 |
19 | 23 |
19 | 7 |
0 | 5 |
45 | 8 |
1 | 0 |
1 | 5 |
1 | 0 |
9 | 7 |
139 | 30 |
10 | 2 |
0.371 | 0.944 |
0.726 | 3.032 | | White Sintclair |
BRA |
31 | 30 |
5 | 11 |
13 | 0 |
0 | 3 |
20 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
8 | 7 |
7 | 4 |
1 | 0 |
0.367 | 0.917 |
0.667 | 2.777 | | Vischschoonmaker Yoni |
GRE |
17 | 11 |
4 | 4 |
4 | 1 |
1 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
2 | 0 |
3 | 5 |
3 | 1 |
3 | 0 |
0.364 | 0.571 |
0.636 | 2.620 | | De Bens Joran |
SPA |
3 | 3 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0.333 | 1.000 |
0.667 | 2.667 | | Uten Mikka |
BRA |
9 | 6 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |
18 | 1 |
1 | 0 |
0.333 | 0.950 |
0.333 | 2.506 | | Mac Leod Kevin |
GRE |
6 | 6 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 12 |
0 | 0 |
0.333 | 1.000 |
0.333 | 2.333 | | Sel Yannick |
BRA |
6 | 6 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
6 | 10 |
4 | 2 |
0.333 | 0.800 |
0.333 | 1.633 | | Lebacks Sharlon |
SPA |
35 | 31 |
7 | 10 |
4 | 3 |
0 | 0 |
13 | 4 |
0 | 0 |
0 | 3 |
1 | 0 |
4 | 9 |
8 | 5 |
3 | 0 |
0.323 | 0.813 |
0.419 | 2.460 | | Van Herck Dennis |
PIO |
70 | 55 |
15 | 17 |
12 | 1 |
1 | 0 |
20 | 0 |
0 | 2 |
0 | 13 |
0 | 0 |
4 | 12 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0.309 | 1.000 |
0.364 | 2.692 | | Maes Erwin |
BRA |
53 | 47 |
8 | 14 |
13 | 3 |
1 | 4 |
31 | 0 |
0 | 1 |
0 | 4 |
1 | 0 |
14 | 10 |
6 | 1 |
1 | 1 |
0.298 | 0.875 |
0.660 | 2.629 | | Group Matthias |
PIO |
44 | 39 |
7 | 11 |
5 | 1 |
1 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
1 | 0 |
5 | 10 |
10 | 0 |
2 | 0 |
0.282 | 0.833 |
0.359 | 2.306 | | Castillo Harold |
SPA |
75 | 65 |
15 | 18 |
13 | 2 |
1 | 2 |
28 | 4 |
3 | 1 |
1 | 7 |
1 | 0 |
17 | 8 |
34 | 21 |
9 | 4 |
0.277 | 0.859 |
0.431 | 2.423 | | Stockart Adrien |
NAM |
34 | 29 |
4 | 8 |
0 | 1 |
0 | 0 |
9 | 5 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
6 | 12 |
6 | 16 |
6 | 1 |
0.276 | 0.786 |
0.310 | 2.214 | | Gebruers Sander |
PIO |
37 | 26 |
8 | 7 |
7 | 1 |
0 | 0 |
8 | 1 |
0 | 3 |
0 | 7 |
1 | 0 |
5 | 8 |
18 | 1 |
0 | 0 |
0.269 | 1.000 |
0.308 | 2.686 | | Troyanski Aaron |
MER |
19 | 15 |
2 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
0 | 0 |
4 | 7 |
10 | 4 |
1 | 0 |
0.267 | 0.933 |
0.267 | 2.200 | | Zwerus Maarten |
GRE |
76 | 64 |
12 | 17 |
10 | 5 |
0 | 0 |
22 | 1 |
0 | 0 |
0 | 9 |
3 | 0 |
9 | 19 |
4 | 30 |
9 | 0 |
0.266 | 0.791 |
0.344 | 2.319 | | Jie Sam Foek Jason |
GRE |
26 | 23 |
7 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
6 | 1 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 3 |
8 | 0 |
1 | 0 |
0.261 | 0.889 |
0.261 | 2.304 | | Roevens Robin |
GRE |
48 | 46 |
4 | 12 |
8 | 1 |
0 | 0 |
13 | 0 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
9 | 9 |
11 | 36 |
5 | 2 |
0.261 | 0.904 |
0.283 | 2.207 | | De Belder Jef |
BRA |
57 | 51 |
5 | 13 |
7 | 1 |
0 | 0 |
14 | 0 |
0 | 0 |
0 | 4 |
2 | 0 |
15 | 10 |
9 | 1 |
2 | 0 |
0.255 | 0.833 |
0.275 | 2.073 | | Galloo Xavier |
MER |
5 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 3 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0.250 | 1.000 |
0.250 | 2.450 | | Mc Kenney David |
MER |
4 | 4 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0.250 | 1.000 |
0.500 | 1.750 | | Gillet Remi |
NAM |
8 | 8 |
3 | 2 |
2 | 0 |
0 | 1 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0.250 | 1.000 |
0.625 | 2.625 | | Helas Donovan |
NAM |
4 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.250 | 0.000 |
0.250 | 0.750 | | Neitz Josh |
PIO |
4 | 4 |
2 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0.250 | 0.750 |
0.500 | 3.000 | | Veraghtert Tim |
PIO |
46 | 38 |
6 | 9 |
8 | 2 |
0 | 0 |
11 | 1 |
0 | 1 |
0 | 7 |
0 | 0 |
11 | 12 |
20 | 11 |
3 | 0 |
0.237 | 0.912 |
0.289 | 2.332 | | Van Den Branden Kenny |
PIO |
18 | 17 |
1 | 4 |
3 | 0 |
0 | 1 |
7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 4 |
22 | 28 |
3 | 4 |
0.235 | 0.943 |
0.412 | 2.411 | | Huffman Jacob |
MOR |
52 | 39 |
15 | 9 |
8 | 1 |
1 | 0 |
12 | 2 |
0 | 2 |
2 | 8 |
1 | 0 |
3 | 9 |
5 | 9 |
2 | 0 |
0.231 | 0.875 |
0.308 | 2.567 | | Rizzi Christof |
PIO |
18 | 13 |
4 | 3 |
5 | 1 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 1 |
0 | 4 |
0 | 0 |
4 | 5 |
9 | 2 |
1 | 0 |
0.231 | 0.917 |
0.308 | 2.613 | | Beutels Bryan |
MOR |
24 | 22 |
4 | 5 |
8 | 1 |
0 | 0 |
6 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 5 |
21 | 8 |
0 | 2 |
0.227 | 1.000 |
0.273 | 2.648 | | Rodriguez Beroes Jhonny J. |
SPA |
39 | 31 |
3 | 7 |
5 | 1 |
0 | 0 |
8 | 3 |
0 | 0 |
0 | 2 |
6 | 0 |
9 | 7 |
24 | 1 |
1 | 0 |
0.226 | 0.962 |
0.258 | 2.399 | | Deltombe Matthieu |
NAM |
79 | 72 |
14 | 16 |
10 | 3 |
0 | 0 |
19 | 11 |
2 | 2 |
0 | 4 |
1 | 0 |
20 | 12 |
44 | 1 |
5 | 0 |
0.222 | 0.900 |
0.264 | 2.265 | | Bollen Pieter |
BRA |
60 | 54 |
7 | 12 |
2 | 2 |
0 | 0 |
14 | 1 |
1 | 3 |
1 | 2 |
0 | 0 |
23 | 4 |
17 | 0 |
1 | 0 |
0.222 | 0.944 |
0.259 | 1.970 | | Oeyen Lorenzo |
GRE |
64 | 50 |
9 | 11 |
8 | 1 |
1 | 0 |
14 | 2 |
0 | 2 |
1 | 10 |
1 | 0 |
17 | 11 |
8 | 24 |
10 | 1 |
0.220 | 0.762 |
0.280 | 2.151 | | Hendrickx Ken |
GRE |
55 | 46 |
10 | 10 |
4 | 1 |
0 | 0 |
11 | 0 |
2 | 1 |
0 | 6 |
2 | 0 |
3 | 8 |
6 | 16 |
4 | 1 |
0.217 | 0.846 |
0.239 | 2.267 | | Solis Pinargote Nestor Aaron |
MOR |
25 | 24 |
2 | 5 |
2 | 1 |
0 | 0 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 4 |
7 | 2 |
0 | 1 |
0.208 | 1.000 |
0.250 | 2.090 | | Vanthillo Giovanni |
GRE |
43 | 29 |
7 | 6 |
5 | 1 |
0 | 0 |
7 | 2 |
1 | 1 |
0 | 8 |
5 | 0 |
6 | 13 |
14 | 0 |
2 | 0 |
0.207 | 0.875 |
0.241 | 2.465 | | Herinckx Tom |
MER |
79 | 74 |
6 | 15 |
4 | 2 |
0 | 0 |
17 | 1 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
10 | 23 |
21 | 35 |
10 | 3 |
0.203 | 0.848 |
0.230 | 2.078 | | Sips Kenneth |
GRE |
5 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0.200 | 0.000 |
0.200 | 0.800 | | Declippeleir Mathias |
MOR |
5 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0.200 | 1.000 |
0.200 | 1.600 | | Janssens Stijn |
MOR |
35 | 30 |
3 | 6 |
2 | 0 |
0 | 0 |
6 | 1 |
0 | 1 |
0 | 4 |
0 | 0 |
12 | 8 |
35 | 4 |
1 | 0 |
0.200 | 0.975 |
0.200 | 2.061 | | D'Hallewin Alexandre |
NAM |
5 | 5 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0.200 | 0.000 |
0.200 | 1.000 | | De La Hamayde Christophe |
BRA |
77 | 65 |
